旱情态势感知(气象异常自动发现)
HydroModel基于业务库(st_dis_ord、md_stbprp_b、md_area_tmp、st_pddmyav_s 等)自动识别降水距平偏少、连续少雨与高温日数异常
v0.1.0
HydroBP Team
5 个工具
抗旱
旱情态势感知
气象异常检测
主动预警
stopped
版本管理
当前版本: 0.1.0
正在加载版本信息...
版本管理尚未初始化
发布新版本
留空将根据版本类型自动生成
运行日志
暂无日志,启动 Skill 后将显示运行日志...
工具列表 (Tools)
detect_meteorological_anomalies
按目标日期执行站点级气象异常检测(降水距平、连续无雨、连续高温),并可写入异常事件表
参数 (Parameters)
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| target_date | string | 否 | 目标日期,格式 YYYY-MM-DD,默认当天 |
| province | string | 否 | 省级过滤,如 河北省 |
| city | string | 否 | 地市过滤,如 邢台市 |
| basin | string | 否 | 流域过滤,如 海河流域 |
| addvcd_prefix | string | 否 | 行政区编码前缀,如 11/1101 |
| include_station_details | boolean | 否 | 是否返回站点明细,默认false |
| station_limit | integer | 否 | 返回站点明细数量上限,默认10 |
| save_events | boolean | 否 | 是否将命中规则结果写入 drought_anomaly_event 表(默认 true) |
| abnormal_only | boolean | 否 | 是否仅返回命中异常规则的站点(默认 true) |
| create_brief | boolean | 否 | 是否自动生成异常简报并入库(默认 false) |
返回值 (Returns)
类型:
object
异常检测结果汇总与站点明细
run_auto_scan_once
执行一次自动扫描任务,命中阈值时自动生成异常简报并写入数据库
参数 (Parameters)
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| target_date | string | 否 | 目标日期,格式 YYYY-MM-DD,默认当天 |
| province | string | 否 | 省级过滤 |
| city | string | 否 | 地市过滤 |
| basin | string | 否 | 流域过滤 |
| addvcd_prefix | string | 否 | 行政区编码前缀 |
| include_station_details | boolean | 否 | 是否返回站点明细 |
| station_limit | integer | 否 | 返回站点明细数量上限 |
| save_events | boolean | 否 | 是否写入异常事件(默认 true) |
| abnormal_only | boolean | 否 | 是否仅返回异常站点(默认 true) |
| create_brief | boolean | 否 | 是否生成简报(默认 true) |
| trigger_source | string | 否 | 触发来源标记(如 manual/auto_worker) |
返回值 (Returns)
类型:
object
扫描结果、任务ID、简报ID与简报文本
list_anomaly_briefs
查询系统中已生成的异常简报信息
参数 (Parameters)
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| limit | integer | 否 | 返回条数上限,默认 20 |
| days | integer | 否 | 查询最近 N 天,默认 7 |
| province | string | 否 | 省级过滤 |
| city | string | 否 | 地市过滤 |
| basin | string | 否 | 流域过滤 |
| addvcd_prefix | string | 否 | 行政区编码前缀 |
返回值 (Returns)
类型:
object
简报列表
get_detection_rules
获取当前启用的异常检测规则
返回值 (Returns)
类型:
object
规则清单
get_station_catalog
获取站点目录与基础信息
参数 (Parameters)
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| province | string | 否 | 省级过滤 |
| city | string | 否 | 地市过滤 |
| basin | string | 否 | 流域过滤 |
| addvcd_prefix | string | 否 | 行政区编码前缀 |
返回值 (Returns)
类型:
object
站点列表
运行时配置 (Runtime)
{
"entry": "server:mcp_server",
"language": "python",
"mode": "stdio"
}
元信息
- Skill 名称
- hydro-drought-perception
- 本地路径
- /data/hydrobp/skills/hydro-drought-perception
- 注册时间
- 2026-03-16 11:08:06
- 更新时间
- 2026-03-16 11:08:06